Typ in de velden om te filteren. Klik op een kolomkop om te sorteren.
Geben Sie etwas in die Felder ein, um zu filtern. Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um zu sortieren.
Standaard gesorteerd op datum - nieuwste recepten bovenaan
| Collection | Colour Name | Formula_date | COMMENTS | warning_message | Colourant 1 | Quantity 1 | Colourant 2 | Quantity 2 | Colourant 3 | Quantity 3 | Colourant 4 | Quantity 4 | Colourant 5 | Quantity 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | "201-P7363" | 2026-06-17 | V.M. WIT | 18% Pasta | 201-P0133 | 2.3 | 201-P0140 | 0.8 | 201-P0191 | 0.3 | 201-P0199 | 996.6 | ||
| RAL | "RAL1000" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 131.9 | 201-P0124 | 23.7 | 201-P0198 | 59.7 | 201-P0199 | 784.7 | |||
| RAL | "RAL1001" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 160.0 | 201-P0124 | 36.1 | 201-P0191 | 8.6 | 201-P0199 | 795.3 | |||
| RAL | "RAL1002" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 18.7 | 201-P0133 | 450.5 | 201-P0191 | 4.4 | 201-P0199 | 526.4 | |||
| RAL | "RAL1003" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 809.9 | 201-P0123 | 61.7 | 201-P0140 | 4.5 | 201-P0199 | 124.0 | |||
| RAL | "RAL1004" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 229.0 | 201-P0116 | 591.2 | 201-P0124 | 5.9 | 201-P0133 | 173.9 | |||
| RAL | "RAL1005" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 968.3 | 201-P0123 | 22.0 | 201-P0124 | 8.3 | 201-P0191 | 1.4 | |||
| RAL | "RAL1006" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 813.4 | 201-P0123 | 60.2 | 201-P0124 | 3.5 | 201-P0133 | 122.9 | |||
| RAL | "RAL1007" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 848.5 | 201-P0123 | 58.3 | 201-P0124 | 11.4 | 201-P0133 | 81.8 | |||
| RAL | "RAL1011" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 655.6 | 201-P0140 | 41.6 | 201-P0191 | 9.5 | 201-P0199 | 293.3 | |||
| RAL | "RAL1012" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 542.6 | 201-P0133 | 295.8 | 201-P0198 | 6.6 | 201-P0199 | 155.0 | |||
| RAL | "RAL1013" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0133 | 35.5 | 201-P0140 | 1.1 | 201-P0191 | 2.0 | 201-P0199 | 961.5 | |||
| RAL | "RAL1014" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 3.5 | 201-P0133 | 178.2 | 201-P0191 | 3.4 | 201-P0199 | 815.0 | |||
| RAL | "RAL1015" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0133 | 70.4 | 201-P0140 | 2.4 | 201-P0191 | 1.5 | 201-P0199 | 925.7 | |||
| RAL | "RAL1016" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 660.3 | 201-P0133 | 6.5 | 201-P0191 | 0.5 | 201-P0199 | 332.8 | |||
| RAL | "RAL1017" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 451.3 | 201-P0124 | 51.2 | 201-P0191 | 1.0 | 201-P0199 | 496.5 | |||
| RAL | "RAL1018" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 597.7 | 201-P0123 | 17.8 | 201-P0191 | 0.6 | 201-P0199 | 384.0 | |||
| RAL | "RAL1019" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 284.8 | 201-P0140 | 44.5 | 201-P0191 | 26.6 | 201-P0199 | 644.0 | |||
| RAL | "RAL1020" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 255.8 | 201-P0140 | 78.6 | 201-P0198 | 158.5 | 201-P0199 | 507.1 | |||
| RAL | "RAL1021" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 51.4 | 201-P0116 | 948.6 | |||||||
| RAL | "RAL1023" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 924.8 | 201-P0133 | 20.7 | 201-P0199 | 54.5 | |||||
| RAL | "RAL1024" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 46.0 | 201-P0133 | 664.8 | 201-P0191 | 7.5 | 201-P0199 | 281.7 | |||
| RAL | "RAL1027" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 908.7 | 201-P0124 | 29.2 | 201-P0198 | 37.5 | 201-P0199 | 24.6 | |||
| RAL | "RAL1028" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 99.8 | 201-P0116 | 704.1 | 201-P0123 | 192.6 | 201-P0133 | 3.5 | |||
| RAL | "RAL1032" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 120.9 | 201-P0116 | 598.8 | 201-P0133 | 224.5 | 201-P0199 | 55.8 | |||
| RAL | "RAL1033" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 149.4 | 201-P0123 | 462.7 | 201-P0133 | 186.1 | 201-P0199 | 201.8 | |||
| RAL | "RAL1034" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0123 | 139.8 | 201-P0124 | 20.5 | 201-P0133 | 414.4 | 201-P0199 | 425.4 | |||
| RAL | "RAL1037" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 200.0 | 201-P0123 | 459.8 | 201-P0133 | 243.4 | 201-P0199 | 96.9 | |||
| RAL | "RAL2000" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 380.8 | 201-P0123 | 528.4 | 201-P0124 | 53.2 | 201-P0140 | 37.6 | |||
| RAL | "RAL2001" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0124 | 835.9 | 201-P0140 | 98.6 | 201-P0191 | 2.5 | 201-P0199 | 63.0 | |||
| RAL | "RAL2002" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0124 | 554.2 | 201-P0133 | 250.8 | 201-P0145 | 174.4 | 201-P0199 | 20.6 | |||
| RAL | "RAL2003" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0199 | 225.3 | 201-P0145 | 15.5 | 201-P0124 | 121.8 | 201-P0116 | 637.4 | |||
| RAL | "RAL2004" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 160.9 | 201-P0124 | 718.7 | 201-P0133 | 116.9 | 201-P0145 | 3.5 | |||
| RAL | "RAL2008" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 766.6 | 201-P0124 | 139.6 | 201-P0195 | 14.0 | 201-P0199 | 79.8 | |||
| RAL | "RAL2009" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 496.2 | 201-P0124 | 433.2 | 201-P0195 | 50.2 | 201-P0199 | 20.4 | |||
| RAL | "RAL2010" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 426.1 | 201-P0124 | 425.6 | 201-P0140 | 72.9 | 201-P0199 | 75.4 | |||
| RAL | "RAL2011" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0116 | 741.4 | 201-P0124 | 127.4 | 201-P0140 | 18.4 | 201-P0199 | 112.8 | |||
| RAL | "RAL2012" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0124 | 217.1 | 201-P0133 | 379.9 | 201-P0145 | 95.7 | 201-P0199 | 307.2 | |||
| RAL | "RAL3000" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0124 | 358.7 | 201-P0140 | 121.9 | 201-P0145 | 478.1 | 201-P0199 | 41.3 | |||
| RAL | "RAL3001" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 123.5 | 201-P0123 | 105.1 | 201-P0145 | 457.5 | 201-P0195 | 313.9 | |||
| RAL | "RAL3002" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0123 | 368.9 | 201-P0145 | 309.8 | 201-P0195 | 311.7 | 201-P0199 | 9.7 | |||
| RAL | "RAL3003" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0124 | 220.4 | 201-P0145 | 205.3 | 201-P0195 | 574.4 | |||||
| RAL | "RAL3004" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0145 | 287.8 | 201-P0185 | 33.5 | 201-P0195 | 678.7 | |||||
| RAL | "RAL3005" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0133 | 73.7 | 201-P0145 | 296.2 | 201-P0195 | 592.8 | 201-P0196 | 37.3 | |||
| RAL | "RAL3007" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0140 | 236.9 | 201-P0195 | 489.7 | 201-P0196 | 273.4 | |||||
| RAL | "RAL3009" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0140 | 740.2 | 201-P0145 | 148.7 | 201-P0155 | 35.7 | 201-P0199 | 75.4 | |||
| RAL | "RAL3011" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0123 | 157.5 | 201-P0140 | 250.9 | 201-P0145 | 41.2 | 201-P0195 | 550.4 | |||
| RAL | "RAL3012" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0123 | 29.1 | 201-P0133 | 233.2 | 201-P0140 | 143.4 | 201-P0199 | 594.3 | |||
| RAL | "RAL3013" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0124 | 290.9 | 201-P0140 | 320.1 | 201-P0145 | 324.4 | 201-P0199 | 64.7 | |||
| RAL | "RAL3014" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 125.9 | 201-P0140 | 55.7 | 201-P0145 | 209.2 | 201-P0199 | 609.2 | |||
| RAL | "RAL3015" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0140 | 56.7 | 201-P0145 | 22.4 | 201-P0195 | 17.1 | 201-P0199 | 903.8 | |||
| RAL | "RAL3016" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0124 | 458.8 | 201-P0140 | 236.8 | 201-P0145 | 185.8 | 201-P0199 | 118.7 | |||
| RAL | "RAL3017" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0124 | 258.5 | 201-P0145 | 73.4 | 201-P0195 | 218.1 | 201-P0199 | 449.9 | |||
| RAL | "RAL3018" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 52.4 | 201-P0140 | 11.1 | 201-P0145 | 620.5 | 201-P0199 | 316.0 | |||
| RAL | "RAL3020" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0123 | 443.5 | 201-P0140 | 2.2 | 201-P0145 | 554.3 | |||||
| RAL | "RAL3022" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0123 | 366.8 | 201-P0140 | 51.3 | 201-P0145 | 156.8 | 201-P0199 | 425.1 | |||
| RAL | "RAL3027" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0145 | 570.6 | 201-P0195 | 286.3 | 201-P0199 | 143.1 | |||||
| RAL | "RAL3028" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 3.2 | 201-P0124 | 552.5 | 201-P0145 | 381.7 | 201-P0199 | 62.6 | |||
| RAL | "RAL3031" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0140 | 175.6 | 201-P0199 | 179.4 | 201-P0124 | 49.8 | 201-P0145 | 595.2 | |||
| RAL | "RAL4001" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0123 | 80.3 | 201-P0185 | 280.0 | 201-P0195 | 250.1 | 201-P0199 | 389.6 | |||
| RAL | "RAL4002" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0133 | 374.7 | 201-P0195 | 479.1 | 201-P0198 | 21.2 | 201-P0199 | 125.1 | |||
| RAL | "RAL4003" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0145 | 110.7 | 201-P0195 | 300.3 | 201-P0199 | 589.0 | |||||
| RAL | "RAL4004" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0123 | 29.8 | 201-P0185 | 12.8 | 201-P0195 | 934.0 | 201-P0199 | 23.4 | |||
| RAL | "RAL4005" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0124 | 23.0 | 201-P0185 | 369.7 | 201-P0195 | 181.5 | 201-P0199 | 425.9 | |||
| RAL | "RAL4006" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0185 | 26.8 | 201-P0195 | 737.0 | 201-P0199 | 236.2 | |||||
| RAL | "RAL4007" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0123 | 67.5 | 201-P0185 | 298.6 | 201-P0195 | 603.7 | 201-P0199 | 30.2 | |||
| RAL | "RAL4008" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 9.3 | 201-P0195 | 588.2 | 201-P0198 | 47.0 | 201-P0199 | 355.5 | |||
| RAL | "RAL4009" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 64.4 | 201-P0124 | 78.6 | 201-P0195 | 119.5 | 201-P0199 | 737.5 | |||
| RAL | "RAL4010" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0145 | 157.8 | 201-P0195 | 439.9 | 201-P0199 | 402.3 | |||||
| RAL | "RAL5000" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0124 | 134.1 | 201-P0155 | 297.0 | 201-P0195 | 184.9 | 201-P0199 | 383.9 | |||
| RAL | "RAL5001" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 163.7 | 201-P0199 | 238.2 | 201-P0145 | 164.4 | 201-P0155 | 433.8 | |||
| RAL | "RAL5002" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0155 | 156.1 | 201-P0185 | 671.8 | 201-P0196 | 79.4 | 201-P0199 | 92.7 | |||
| RAL | "RAL5003" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 617.6 | 201-P0191 | 49.9 | 201-P0195 | 205.2 | 201-P0199 | 127.3 | |||
| RAL | "RAL5004" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0199 | 12.0 | 201-P0196 | 188.4 | 201-P0155 | 309.6 | 201-P0120 | 490.0 | |||
| RAL | "RAL5005" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 605.5 | 201-P0123 | 17.2 | 201-P0195 | 80.7 | 201-P0199 | 296.6 | |||
| RAL | "RAL5007" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 231.6 | 201-P0124 | 89.6 | 201-P0195 | 89.0 | 201-P0199 | 589.8 | |||
| RAL | "RAL5008" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 249.9 | 201-P0199 | 327.6 | 201-P0195 | 54.0 | 201-P0191 | 368.6 | |||
| RAL | "RAL5009" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 350.4 | 201-P0191 | 96.9 | 201-P0195 | 24.2 | 201-P0199 | 528.5 | |||
| RAL | "RAL5010" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 108.2 | 201-P0155 | 551.9 | 201-P0195 | 109.3 | 201-P0199 | 230.6 | |||
| RAL | "RAL5011" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 717.4 | 201-P0191 | 156.9 | 201-P0195 | 24.1 | 201-P0199 | 101.6 | |||
| RAL | "RAL5012" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 203.0 | 201-P0123 | 21.0 | 201-P0195 | 38.6 | 201-P0199 | 737.4 | |||
| RAL | "RAL5013" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 151.6 | 201-P0199 | 99.1 | 201-P0195 | 421.5 | 201-P0155 | 327.8 | |||
| RAL | "RAL5014" | 2025-07-03 | 10% Pasta | 201-P0133 | 155.5 | 201-P0155 | 59.7 | 201-P0196 | 95.2 | 201-P0199 | 689.6 | |||
| YTPLUS | "RAL5014" | 2025-07-03 | 10% Pasta | 201-P0133 | 155.5 | 201-P0155 | 59.7 | 201-P0196 | 95.2 | 201-P0199 | 689.6 | |||
| RAL | "RAL5015" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 313.5 | 201-P0124 | 13.0 | 201-P0195 | 34.7 | 201-P0199 | 638.8 | |||
| RAL | "RAL5017" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 53.5 | 201-P0140 | 16.9 | 201-P0155 | 622.7 | 201-P0199 | 306.9 | |||
| RAL | "RAL5018" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0199 | 327.2 | 201-P0185 | 433.3 | 201-P0133 | 65.3 | 201-P0120 | 174.2 | |||
| RAL | "RAL5019" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0199 | 297.1 | 201-P0191 | 31.1 | 201-P0185 | 404.9 | 201-P0155 | 266.9 | |||
| RAL | "RAL5020" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0120 | 205.0 | 201-P0185 | 772.9 | 201-P0198 | 12.6 | 201-P0199 | 9.4 | |||
| RAL | "RAL5021" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 359.1 | 201-P0155 | 182.9 | 201-P0198 | 102.0 | 201-P0199 | 356.0 | |||
| RAL | "RAL5022" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0155 | 23.3 | 201-P0185 | 847.1 | 201-P0195 | 124.8 | 201-P0199 | 4.8 | |||
| RAL | "RAL5023" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0145 | 137.9 | 201-P0155 | 150.2 | 201-P0195 | 81.0 | 201-P0199 | 631.0 | |||
| RAL | "RAL5024" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0140 | 57.3 | 201-P0155 | 85.5 | 201-P0195 | 14.7 | 201-P0199 | 842.5 | |||
| RAL | "RAL6000" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 513.4 | 201-P0199 | 292.2 | 201-P0133 | 121.1 | 201-P0140 | 73.3 | |||
| RAL | "RAL6001" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 330.3 | 201-P0116 | 549.5 | 201-P0199 | 79.0 | 201-P0140 | 41.2 | |||
| RAL | "RAL6002" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 230.9 | 201-P0116 | 701.2 | 201-P0199 | 22.6 | 201-P0145 | 45.3 | |||
| RAL | "RAL6003" | 2025-08-07 | 10% Pasta | 201-P0116 | 92.9 | 201-P0140 | 165.6 | 201-P0155 | 29.1 | 201-P0198 | 622.7 | 201-P0199 | 89.6 | |
| RAL | "RAL6004" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 787.2 | 201-P0145 | 62.5 | 201-P0155 | 76.8 | 201-P0199 | 73.5 | |||
| RAL | "RAL6005" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 7.2 | 201-P0120 | 880.7 | 201-P0140 | 14.2 | 201-P0198 | 97.9 | |||
| RAL | "RAL6006" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0113 | 370.3 | 201-P0124 | 166.7 | 201-P0199 | 132.4 | 201-P0191 | 330.6 | |||
| RAL | "RAL6007" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 478.6 | 201-P0123 | 432.0 | 201-P0191 | 89.4 | |||||
| RAL | "RAL6008" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 52.4 | 201-P0123 | 660.2 | 201-P0140 | 13.0 | 201-P0191 | 274.4 | |||
| RAL | "RAL6009" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 789.7 | 201-P0140 | 84.5 | 201-P0113 | 46.0 | 201-P0123 | 79.8 | |||
| RAL | "RAL6010" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 229.7 | 201-P0116 | 637.8 | 201-P0140 | 48.5 | 201-P0199 | 84.0 | |||
| RAL | "RAL6011" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 674.6 | 201-P0140 | 4.3 | 201-P0155 | 50.1 | 201-P0199 | 271.0 | |||
| RAL | "RAL6012" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 459.0 | 201-P0133 | 231.2 | 201-P0199 | 118.1 | 201-P0191 | 191.7 | |||
| RAL | "RAL6013" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 149.9 | 201-P0140 | 94.1 | 201-P0198 | 440.4 | 201-P0199 | 315.6 | |||
| RAL | "RAL6014" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0113 | 13.1 | 201-P0133 | 666.3 | 201-P0140 | 211.5 | 201-P0155 | 109.1 | |||
| RAL | "RAL6015" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0113 | 366.1 | 201-P0140 | 112.6 | 201-P0199 | 116.4 | 201-P0191 | 404.9 | |||
| RAL | "RAL6016" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 764.9 | 201-P0113 | 92.7 | 201-P0199 | 113.4 | 201-P0145 | 29.0 | |||
| RAL | "RAL6017" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 295.4 | 201-P0113 | 525.7 | 201-P0199 | 112.7 | 201-P0124 | 66.2 | |||
| RAL | "RAL6018" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0120 | 150.4 | 201-P0116 | 668.1 | 201-P0191 | 3.4 | 201-P0199 | 178.1 | |||
| RAL | "RAL6019" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 24.4 | 201-P0120 | 7.5 | 201-P0198 | 69.9 | 201-P0199 | 898.2 | |||
| RAL | "RAL6020" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 155.2 | 201-P0133 | 475.9 | 201-P0191 | 98.8 | 201-P0198 | 270.1 | |||
| RAL | "RAL6021" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0124 | 4.6 | 201-P0133 | 35.5 | 201-P0198 | 378.5 | 201-P0199 | 581.4 | |||
| RAL | "RAL6022" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0113 | 175.2 | 201-P0140 | 116.2 | 201-P0123 | 429.5 | 201-P0191 | 279.1 | |||
| RAL | "RAL6024" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 246.2 | 201-P0120 | 501.8 | 201-P0145 | 16.8 | 201-P0199 | 235.2 | |||
| RAL | "RAL6025" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 322.1 | 201-P0140 | 27.7 | 201-P0198 | 603.6 | 201-P0199 | 46.6 | |||
| RAL | "RAL6026" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0120 | 769.1 | 201-P0185 | 151.1 | 201-P0191 | 2.7 | 201-P0199 | 77.1 | |||
| RAL | "RAL6027" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 33.1 | 201-P0155 | 25.5 | 201-P0198 | 64.4 | 201-P0199 | 877.0 | |||
| RAL | "RAL6028" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 117.5 | 201-P0133 | 381.2 | 201-P0185 | 463.5 | 201-P0199 | 37.8 | |||
| RAL | "RAL6029" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 53.4 | 201-P0116 | 233.6 | 201-P0120 | 640.7 | 201-P0199 | 72.3 | |||
| RAL | "RAL6031" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 450.4 | 201-P0191 | 146.8 | 201-P0199 | 59.8 | 201-P0198 | 343.0 | |||
| RAL | "RAL6032" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 282.3 | 201-P0120 | 455.1 | 201-P0199 | 248.0 | 201-P0191 | 14.6 | |||
| RAL | "RAL6033" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 347.2 | 201-P0116 | 5.4 | 201-P0199 | 598.5 | 201-P0191 | 48.9 | |||
| RAL | "RAL6034" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0199 | 881.4 | 201-P0113 | 47.0 | 201-P0140 | 27.9 | 201-P0155 | 43.7 | |||
| RAL | "RAL6037" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0120 | 307.1 | 201-P0113 | 424.1 | 201-P0116 | 268.7 | |||||
| RAL | "RAL6038" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0113 | 676.3 | 201-P0120 | 323.7 | |||||||
| RAL | "RAL6039" | 2025-07-07 | 18% Pasta | 201-P0113 | 277.5 | 201-P0116 | 365.7 | 201-P0155 | 7.6 | 201-P0199 | 349.2 | |||
| RAL | "RAL7000" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 25.1 | 201-P0155 | 15.2 | 201-P0191 | 81.8 | 201-P0199 | 877.9 | |||
| RAL | "RAL7001" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 7.7 | 201-P0155 | 4.7 | 201-P0191 | 60.9 | 201-P0199 | 926.7 | |||
| RAL | "RAL7002" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 418.5 | 201-P0140 | 14.4 | 201-P0191 | 64.4 | 201-P0199 | 502.8 | |||
| RAL | "RAL7003" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 362.0 | 201-P0140 | 6.6 | 201-P0191 | 83.4 | 201-P0199 | 548.0 | |||
| RAL | "RAL7004" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 27.9 | 201-P0140 | 16.1 | 201-P0191 | 44.7 | 201-P0199 | 911.3 | |||
| RAL | "RAL7005" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 200.9 | 201-P0140 | 4.7 | 201-P0191 | 132.1 | 201-P0199 | 662.3 | |||
| RAL | "RAL7006" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 552.7 | 201-P0191 | 48.6 | 201-P0196 | 40.8 | 201-P0199 | 357.9 | |||
| RAL | "RAL7008" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 822.0 | 201-P0191 | 40.1 | 201-P0195 | 23.9 | 201-P0199 | 114.0 | |||
| RAL | "RAL7009" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 30.6 | 201-P0133 | 456.8 | 201-P0191 | 142.8 | 201-P0199 | 369.8 | |||
| RAL | "RAL7010" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0116 | 223.2 | 201-P0140 | 35.0 | 201-P0191 | 199.2 | 201-P0199 | 542.5 | |||
| RAL | "RAL7011" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 155.0 | 201-P0155 | 13.6 | 201-P0191 | 248.3 | 201-P0199 | 583.1 | |||
| RAL | "RAL7012" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0113 | 48.5 | 201-P0133 | 72.3 | 201-P0191 | 230.2 | 201-P0199 | 649.1 | |||
| RAL | "RAL7013" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 647.1 | 201-P0140 | 44.0 | 201-P0191 | 132.1 | 201-P0199 | 176.8 | |||
| RAL | "RAL7015" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0140 | 138.6 | 201-P0155 | 48.3 | 201-P0191 | 236.8 | 201-P0199 | 576.4 | |||
| RAL | "RAL7016" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 186.6 | 201-P0140 | 59.5 | 201-P0191 | 388.6 | 201-P0199 | 365.4 | |||
| RAL | "RAL7021" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 184.0 | 201-P0191 | 578.3 | 201-P0198 | 40.4 | 201-P0199 | 197.4 | |||
| RAL | "RAL7022" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0140 | 143.9 | 201-P0191 | 171.5 | 201-P0198 | 411.0 | 201-P0199 | 273.5 | |||
| RAL | "RAL7023" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 224.7 | 201-P0191 | 78.0 | 201-P0199 | 697.3 | |||||
| RAL | "RAL7024" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 28.0 | 201-P0140 | 46.6 | 201-P0191 | 358.7 | 201-P0199 | 566.8 | |||
| RAL | "RAL7026" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 205.1 | 201-P0191 | 356.2 | 201-P0199 | 379.8 | 201-P0113 | 58.9 | |||
| RAL | "RAL7030" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 153.9 | 201-P0140 | 18.0 | 201-P0191 | 51.5 | 201-P0199 | 776.6 | |||
| RAL | "RAL7031" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 83.3 | 201-P0155 | 31.2 | 201-P0191 | 166.1 | 201-P0199 | 719.4 | |||
| RAL | "RAL7032" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0123 | 8.0 | 201-P0133 | 96.9 | 201-P0191 | 19.1 | 201-P0199 | 876.0 | |||
| RAL | "RAL7033" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0120 | 21.4 | 201-P0133 | 282.2 | 201-P0191 | 64.6 | 201-P0199 | 631.8 | |||
| RAL | "RAL7034" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 382.5 | 201-P0140 | 7.0 | 201-P0191 | 43.4 | 201-P0199 | 567.2 | |||
| RAL | "RAL7035" | 2025-01-14 | 18% Pasta | 201-P0191 | 7.5 | 201-P0199 | 973.4 | 201-P0198 | 15.8 | 201-P0140 | 3.3 | |||
| RAL | "RAL7036" | 2025-01-14 | 10% Pasta | 201-P0133 | 48.0 | 201-P0140 | 32.2 | 201-P0191 | 46.7 | 201-P0199 | 873.0 | |||
